![]() |
|
||||||||
月 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週・六週 | |||
七月 | 小暑間近 | |||||||
四月 | 清明〜穀雨半ば | |||||||
三月 | 春分間近・関氏& 及川氏退職慰労会 |
|||||||
|
||||||||
月 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週・六週 | |||
十二月 | 大雪間近 | |||||||
十一月 | 立冬間近 | 小雪間近 | ||||||
九月 | 処暑〜白露半ば | 白露過ぎ | ||||||
七月 | 小暑〜大暑半ば | 大暑過ぎ | 大暑〜立秋半ば | |||||
六月 | 芒種〜夏至半ば | |||||||
五月 | 立夏過ぎ | 小満過ぎ | ||||||
四月 | 清明間近 | 清明〜穀雨半ば | 穀雨過ぎ | 穀雨〜立夏半ば | ||||
|
||||||||
月 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週・六週 | |||
十二月 | 冬至間近 | |||||||
十一月 | 立冬間近・文化の日杯 | 小雪間近 | ||||||
十月 | 秋分〜寒露半ば | 寒露過ぎ | 寒露〜霜降半ば・ 開場40周年記念杯& 阿部氏退職慰労コンペ |
|||||
八月 | 大暑〜立秋半ば | 立秋 | 処暑間近 | |||||
七月 | 小暑〜大暑半ば | 大暑過ぎ | ||||||
六月 | 夏至間近 | |||||||
|
||||||||
月 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週・六週 | |||
十二月 | 大雪〜冬至半ば | |||||||
十一月 | 立冬過ぎ | 立冬〜小雪半ば | ||||||
十月 | 寒露間近 | 寒露〜霜降半ば | ||||||
九月 | 白露〜秋分半ば | 秋分間近 | 秋分〜寒露半ば・月例競技会 | |||||
八月 | 立秋〜処暑半ば | 処暑〜白露半ば・月例競技会 処暑過ぎ |
||||||
七月 | 小暑〜大暑半ば | 大暑〜立秋半ば | ||||||
六月 | 芒種〜夏至半ば | |||||||
五月 | 立夏間近 | 立夏〜小満半ば | 小満〜芒種半ば・月例競技会 | |||||
四月 | 清明 | 穀雨間近 清明〜穀雨半ば |
穀雨〜立夏半ば・月例競技会 | |||||
三月 | 啓蟄〜春分半ば | 春分〜清明半ば | ||||||
一月 | 大寒〜立春半ば・初打ち | |||||||
平成二十五年 | ||||||||
月 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週・六週 | |||
十二月 | 大雪 | 大雪〜冬至半ば・月例競技会 | 冬至 | |||||
十一月 | 霜降〜立冬半ば | 立冬過ぎ | 立冬〜小雪半ば | |||||
十月 | 寒露過ぎ | 寒露〜霜降半ば | ||||||
九月 | 白露〜秋分半ば | 秋分間近 | 秋分〜寒露半ば・月例競技会 | |||||
八月 | 立秋〜処暑半ば | |||||||
七月 | 小暑間近 | 小暑〜大暑半ば | 大暑〜立秋半ば 大暑間近・月例競技会 |
|||||
六月 | 芒種過ぎ | 夏至過ぎ 芒種〜夏至半ば |
夏至〜小暑半ば・月例競技会 | |||||
五月 | 立夏間近 | 小満間近 立夏〜小満半ば |
小満〜芒種半ば・月例競技会 | |||||
四月 | 清明〜穀雨半ば | 穀雨 | ||||||
三月 | 啓蟄過ぎ | 啓蟄〜春分半ば | 春分過ぎ | |||||
一月 | 小寒・初打ち | |||||||
凡例 : ![]() ![]() ![]() |